2024.01.29 全球
全球報告倡議組織(The Global Reporting Initiative)由美國環境責任經濟聯盟(Coalition for Environmentally Responsible Economics, CERES)與聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme, UNEP)於1997年共同成立,旨在提供一套永續發展之資訊揭露框架。2000年,GRI發布第一版的永續報告指南,至2016年10月發布GRI永續性報導準則(GRI Sustainability Reporting Standards,以下簡稱GRI Standards)為止,期間歷經四次重大改版,分別為2002年G2、2006年G3、2010年G3.1和2013年G4,最新之GRI Standards已於2018年7月正式生效,成為全球企業發布CSR報告之關鍵指引。最新GRI Standards將GRI G4指南解構後重新組合,並予以模組化以利後續修訂之便。新增產業準則(Sector Standards),組織之重大主題鑑別須遵循其所屬之產業準則,並進行評估實際或潛在衝擊。GRI組織預計將依衝擊程度,陸續發行40個產業準則,至2024年已有三項產業準則正式生效。表1 2024年1月已正式生效之產業準則
準則名稱 | 發布日期 | 正式生效 |
---|---|---|
GRI 11石油與天然氣業 | 2021年10月 | 2023年1月 |
GRI 12煤業 | 2022年3月 | 2024年1月 |
GRI 13農業、水產養殖及漁業 | 2022年6月 | 2024年1月 |
表2 產業可能涉及之重大議題
重大議題 | 石油與天然氣業 | 煤業 | 農業、水產養殖和漁業 |
---|---|---|---|
溫室氣體排放 | V | V | V |
氣候的適應、韌性與轉型 | V | V | V |
氣體排放 | V | V | V |
生物多樣性 | V | V | V |
廢棄物 | V | V | V |
自然生態系統的轉換 | V | ||
土壤健康 | V | ||
農藥的使用 | V | ||
水與放流水 | V | V | V |
糧食保障 | V | ||
糧食安全 | V | ||
動物健康與福祉 | V | ||
關閉與復原 | V | V | |
資產完整性及重大事件管理 | V | V | |
職業安全衛生 | V | V | V |
勞雇實務 | V | V | V |
不歧視與平等機會 | V | V | V |
強迫勞動與現代奴役 | V | V | V |
童工 | V | V | |
結社自由與團體協商 | V | V | V |
經濟衝擊 | V | V | |
當地社區 | V | V | V |
土地與資源權 | V | V | V |
原住民權利 | V | V | V |
衝突與安全 | V | V | |
反競爭行為 | V | V | |
反貪腐 | V | V | V |
支付政府款項 | V | V | |
公共政策 | V | V | V |
生計收入與生計薪資 | V | ||
經濟包容性 | V | ||
供應鏈的可追溯性 | V |
資料來源:GRI 11:石油與天然氣業(2021)、GRI 12:煤業(2022)、GRI 13:農業、水產養殖和漁業(2022)。
相關連結
文章來源:經濟部產業發展署產業永續發展整合資訊網